中文版   |   English
 

产品信息

调心滚子轴承

Bearing No. Principal dimensions Speed ratings
(r/min)
Basic load ratings (kg)
d D B/C/T Grease Oil Dynamic Static Mass
22206 30 62 20 5300 6700 30.5 38.2 0.3
22206CA 30 62 20 6300 8000 50.5 55.1 0.3
22206K 30 62 20 5300 6700 30.5 38.2 0.3
22206K/W33 30 62 20 5300 6700 30.5 38.2 0.283
22206CAK 30 62 20 6300 8000 50.5 55.1 0.3
22206/W33 30 62 20 5300 6700 30.5 38.2 0.283
22206CA/W33 30 62 20 6300 8000 50.5 55.1 0.283
22206CAK/W33 30 62 20 6300 8000 50.5 55.1 0.283
22207 35 72 23 4800 6000 45.2 59.5 0.43
22207CA 35 72 23 5800 7000 68.5 78.9 0.45
22207K 35 72 23 4800 6000 45.2 59.5 0.43
22207K/W33 35 72 23 4800 6000 45.2 59.5 0.45
22207CAK 35 72 23 5800 7000 68.5 78.9 0.45
22207/W33 35 72 23 4800 6000 45.2 59.5 0.45
22207CA/W33 35 72 23 5800 7000 68.5 78.9 0.437
22207CAK/W33 35 72 23 5800 7000 68.5 78.9 0.437
22208 40 80 23 4500 5600 49.8 68.5 0.55
22208CA 40 80 23 5000 6000 77 88.4 0.54
22208K 40 80 23 4500 5600 49.8 68.5 0.55
22208K/W33 40 80 23 4500 5600 49.8 68.5 0.524
22208CAK 40 80 23 5000 6000 77 88.4 0.524
22208/W33 40 80 23 4500 5600 49.8 68.5 0.524
22208CA/W33 40 80 23 5000 6000 77 88.4 0.524
22208CAK/W33 40 80 23 5000 6000 77 88.4 0.524
22209 45 85 23 4000 5000 52.2 73.2 0.59
22209CA 45 85 23 4500 5600 80.5 95.2 0.571
22209K 45 85 23 4000 5000 52.2 73.2 0.59
22209K/W33 45 85 23 4000 5000 52.2 73.2 0.58
22209CAK 45 85 23 4500 5600 80.5 95.2 0.571
22209/W33 45 85 23 4000 5000 52.2 73.2 0.58
45 85 23 4500 5600 80.5 95.2 0.571
22209CAK/W33 45 85 23 4500 5600 80.5 95.2 0.571
22210 50 90 23 3800 4800 52.2 73.2 0.87
22210CA 50 90 23 4000 5000 86.7 102 0.87
22210K 50 90 23 3800 4800 52.2 73.2 0.87
22210K/W33 50 90 23 3800 4800 52.2 73.2 0.62
22210CAK 50 90 23 4000 5000 83.7 102 0.87
22210/W33 50 90 23 3800 4800 52.2 73.2 0.62
22210CA/W33 50 90 23 4000 5000 83.7 102 0.614
22210CAK/W33 50 90 23 4000 5000 83.7 102 0.614
22211 55 100 25 3400 4300 60 87.2 0.86
22211CA 55 100 25 3600 4500 103 126 0.86
22211K 55 100 25 3400 4300 60 87.2 0.86
22211K/W33 55 100 25 3400 4300 60 87.2 0.84
22211CAK 55 100 25 3600 4500 103 126 0.86
22211/W33 55 100 25 3400 4300 60 87.2 0.84
22211CA/W33 55 100 25 3600 4500 103 126 0.847
22211CAK/W33 55 100 25 3600 4500 103 126 0.847
22212 60 110 28 3200 4000 81.8 112 1.22
22212CA 60 110 28 3200 4000 123 154 1.22
22212K 60 110 28 3200 4000 81.8 112 1.22
22212K/W33 60 110 28 3200 4000 81.8 122 1.2
22212CAK 60 110 28 3200 4000 123 154 1.22
22212/W33 60 110 28 3200 4000 81.8 112 1.2
22212CA/W33 60 110 28 3200 4000 123 154 1.15
22212CAK/W33 60 110 28 3200 4000 123 154 1.15
22213 65 120 31 2800 3600 88.5 128 1.63
22213CA 65 120 31 2800 3600 151 194 1.63
22213K 65 120 31 2800 3600 88.5 128 1.63
22213K/W33 65 120 31 2800 3600 88.5 128 1.6
22213CAK 65 120 31 2800 3600 151 194 1.63
22213/W33 65 120 31 2800 3600 88.5 128 1.6
22213CA/W33 65 120 31 2800 3600 151 194 1.54
22213CAK/W33 65 120 31 2800 3600 151 194 1.54
22214 70 125 31 2600 3400 95 142 1.66
22214CA 70 125 31 2600 3400 151 196 1.66
22214K 70 125 31 2600 3400 95 142 1.66
22214K/W33 70 125 31 2600 3400 95 142 1.7
22214CAK 70 125 31 2600 3400 151 196 1.66
22214/W33 70 125 31 2600 3400 95 142 1.7
22214CA/W33 70 125 31 2600 3400 151 196 1.6
22214CAK/W33 70 125 31 2600 3400 151 196 1.6
22215 75 130 31 2400 3200 95 142 1.75
22215CA 75 130 31 2400 3200 162 215 1.75
22215K 75 130 31 2400 3200 95 142 1.75
22215K/W33 75 130 31 2400 3200 95 142 1.8
22215CAK 75 130 31 2400 3200 162 215 1.75
22215/W33 75 130 31 2400 3200 95 142 1.8
22215CA/W33 75 130 31 2400 3200 162 215 1.69
22215CAK/W33 75 130 31 2400 3200 162 215 1.69
22216 80 140 33 2200 3000 115 180 2.2
22216CA 80 140 33 2200 3000 175 234 2.2
22216K 80 140 33 2200 3000 115 180 2.2
22216K/W33 80 140 33 2200 3000 115 180 2.2
22216CAK 80 140 33 2200 3000 175 234 2.2
22216/W33 80 140 33 2200 3000 115 180 2.2
22216CA/W33 80 140 33 2200 3000 175 234 2.13
22216CAK/W33 80 140 33 2200 3000 175 234 2.13
22217 85 150 36 2000 2800 145 228 2.8
22217CA 85 150 36 2000 2800 213 282 2.8
22217K 85 150 36 2000 2800 145 228 2.8
22217K/W33 85 150 36 2000 2800 145 228 2.7
22217CAK 85 150 36 2000 2800 213 282 2.8
22217/W33 85 150 36 2000 2800 145 228 2.7
22217CA/W33 85 150 36 2000 2800 213 282 2.67
22217CAK/W33 85 150 36 2000 2800 213 282 2.67
22218 90 160 40 1900 2600 168 272 4
22218CA 90 160 40 1900 2600 249 337 4
22218K 90 160 40 1900 2600 168 272 4
22218K/W33 90 160 40 1900 2600 168 272 3.28
22218CAK 90 160 40 1900 2600 249 337 4
22218/W33 90 160 40 1900 2600 168 272 3.28
22218CA/W33 90 160 40 1900 2600 249 337 3.38
22218CAK/W33 90 160 40 1900 2600 249 337 3.38
22219 95 170 43 1800 2400 212 322 4.2
22219CA 95 170 43 1900 2600 283 390 4.2
22219K 95 170 43 1800 2400 212 322 4.2
22219K/W33 95 170 43 1800 2400 212 322 4.1
22219CAK 95 170 43 1900 2600 283 390 4.2
22219/W33 95 170 43 1800 2400 212 322 4.1
22219CA/W33 95 170 43 1900 2600 283 390 4.2
22219CAK/W33 95 170 43 1900 2600 283 390 4.2
22220 100 180 46 1700 2000 222 358 5
22220CA 100 180 46 1800 2400 316 435 5
22220K 100 180 46 1700 2000 222 358 5
22220K/W33 100 180 46 1700 2000 222 358 5.01
22220CAK 100 180 46 1800 2400 316 435 5
22220/W33 100 180 46 1700 2000 222 358 5.01
22220CA/W33 100 180 46 1800 2400 316 435 5.01
22220CAK/W33 100 180 46 1800 2400 316 435 5.01
22222 110 200 53 1500 1900 288 465 7.4
22222CA 110 200 53 1700 2200 411 588 7.4
22222K 110 200 53 1500 1900 288 465 7.4
22222K/W33 110 200 53 1500 1900 288 465 7.2
22222CAK 110 200 53 1700 2200 411 588 7.4
22222/W33 110 200 53 1500 1900 288 465 7.2
22222CA/W33 110 200 53 1700 2200 411 588 7.32
22222CAK/W33 110 200 53 1700 2200 411 588 7.32
22224 120 215 58 1300 1700 342 565 9.2
22224CA 120 215 58 1600 2000 479 691 9.2
22224K 120 215 58 1300 1700 342 565 9.2
22224K/W33 120 215 58 1300 1700 342 565 8.9
22224CAK 120 215 58 1600 2000 479 691 9.2
22224/W33 120 215 58 1300 1700 342 565 8.9
22224CA/W33 120 215 58 1600 2000 479 691 9
22224CAK/W33 120 215 58 1600 2000 479 691 9
22226 130 230 64 1200 1600 408 708 11.2
22226CA 130 230 64 1400 1800 563 832 11.2
22226K 130 230 64 1200 1600 408 708 11.2
22226K/W33 130 230 64 1200 1600 408 708 11.2
22226CAK 130 230 64 1400 1800 563 832 11.2
22226/W33 130 230 64 1200 1600 408 708 11.2
22226CA/W33 130 230 64 1400 1800 563 832 11.2
22226CAK/W33 130 230 64 1400 1800 563 832 11.2
22228 140 250 68 1000 1400 478 805 14.5
22228CA 140 250 68 1300 1700 639 954 14.5
22228K 140 250 68 1000 1400 478 805 14.5
22228K/W33 140 250 68 1000 1400 478 805 14.5
22228CAK 140 250 68 1300 1700 639 954 14.5
22228/W33 140 250 68 1000 1400 478 805 14.5
22228CA/W33 140 250 68 1300 1700 639 954 14.2
22228CAK/W33 140 250 68 1300 1700 639 954 14.2
22230CA 150 270 73 1300 1600 750 1131 18.5
22230CAK 150 270 73 1300 1600 750 1131 18.5
22230CA/W33 150 270 73 1300 1600 750 1131 18
22230CAK/W33 150 270 73 1300 1600 750 1131 18
22232CA 160 290 80 1200 1500 848 1294 22.2
22232CAK 160 290 80 1200 1500 848 1294 22.2
22232CA/W33 160 290 80 1200 1500 848 1294 22.9
22232CAK/W33 160 290 80 1200 1500 848 1294 22.9
22234CA 170 310 86 1100 1400 974 1501 29
22234CAK 170 310 86 1100 1400 974 1501 29
22234CA/W33 170 310 86 1100 1400 974 1501 28.1
22234CAK/W33 170 310 86 1100 1400 974 1501 28.1
22236CA 180 320 86 1100 1300 1006 1592 30
22236CAK 180 320 86 1100 1300 1006 1592 30
22236CA/W33 180 320 86 1100 1300 1006 1592 29.4
22236CAK/W33 180 320 86 1100 1300 1006 1592 29.4
22238 190 340 92 750 950 1450 2490 35.3
22238K 190 340 92 750 950 1450 2490 35.3
22238/W33 190 340 92 750 950 1450 2490 35.3
22238K/W33 190 340 92 750 950 1450 2490 35.3
22308 40 90 33 4000 5000 73.5 90.5 1.03
22308CA 40 90 33 4300 5300 119 137 1.03
22308K 40 90 33 4000 5000 73.5 90.5 1.03
22308K/W33 40 90 33 4000 5000 73.5 90.5 1
22308CAK 40 90 33 4300 5300 119 137 1.03
22308/W33 40 90 33 4000 5000 73.5 90.5 1
22308CA/W33 40 90 33 4300 5300 119 137 1.03
22308CAK/W33 40 90 33 4300 5300 119 137 1.03
22300SERIES
Bear MAX No. Principal dimensions Speed ratings Basic load ratings (kg)
d D B/C/T Grease Oil Dynamic Static Mass
22309 45 100 36 3600 4500 108 140 1.4
22309CA 45 100 36 3800 4800 143 169 1.4
22309K 45 100 36 3600 4500 108 140 1.4
22309K/W33 45 100 36 3600 4500 108 140 1.38
22309CAK 45 100 36 3800 4800 143 169 1.4
22309/W33 45 100 36 3600 4800 108 140 1.38
22309CA/W33 45 100 36 3800 4800 143 169 1.4
22309CAK/W33 45 100 36 3800 4800 143 169 1.4
22310 50 110 40 3400 4300 128 170 1.9
22310CA 50 110 40 3400 4300 178 212 1.9
22310CC 50 110 40 3400 4300 178 212 1.9
22310K 50 110 40 3400 4300 128 170 1.9
22310K/W33 50 110 40 3400 4300 128 170 1.85
22310CAK 50 110 40 3400 4300 128 212 1.9
22310/W33 50 110 40 3400 4300 128 170 1.85
22310CA/W33 50 110 40 3400 4300 178 212 1.9
22310CAK/W33 50 110 40 3400 4300 178 212 1.9
22311 55 120 43 300 3800 155 198 2.4
22311CA 55 120 43 300 3800 210 252 2.4
22311CC 55 120 43 300 3800 210 252 2.4
22311K 55 120 43 300 3800 155 198 2.4
22311K/W33 55 120 43 300 3800 155 198 2.35
22311CAK 55 120 43 300 3800 210 252 2.4
22311/W33 55 120 43 300 3800 155 198 2.35
22311CA/W33 55 120 43 300 3800 210 252 2.4
22311CAK/W33 55 120 43 300 3800 210 252 2.4
22312 60 130 46 2800 3600 168 225 3
22312CA 60 130 46 2800 3600 242 292 3
22312K 60 130 46 2800 3600 168 225 3
22312K/W33 60 130 46 2800 3600 168 225 2.95
22312CAK 60 130 46 2800 3600 242 292 3
22312/W33 60 130 46 2800 3600 168 225 2.95
22312CA/W33 60 130 46 2800 3600 242 292 3
22312CAK/W33 60 130 46 2800 3600 242 292 3
22313 65 140 48 2400 3200 188 252 3.6
22313CA 65 140 48 2400 3200 264 321 3.6
22313K 65 140 48 2400 3200 188 252 3.6
22313K/W33 65 140 48 2400 3200 188 252 3.55
22313CAK 65 140 48 2400 3200 264 321 3.6
22313/W33 65 140 48 2400 3200 188 252 3.55
22313CA/W33 65 140 48 2400 3200 264 321 3.6
22313CAK/W33 65 140 48 2400 3200 264 321 3.6
22314 70 150 51 2200 3000 230 315 4.4
22314CA 70 150 51 2200 3000 313 396 4.4
22314K 70 150 51 2200 3000 230 315 4.4
22314K/W33 70 150 51 2200 3000 230 315 4.4
22314CAK 70 150 51 2200 3000 313 396 4.4
22314/W33 70 150 51 2200 3000 230 315 4.4
22314CA/W33 70 150 51 2200 3000 313 396 4.4
22314CAK/W33 70 150 51 2200 3000 313 396 4.4
22315 75 160 55 2000 2800 262 388 5.4
22315CA 75 160 55 2000 2800 348 447 5.4
22315K 75 160 55 2000 2800 262 388 5.4
22315K/W33 75 160 55 2000 2800 262 388 5.25
22315CAK 75 160 55 2000 2800 348 447 5.4
22315/W33 75 160 55 2000 2800 262 388 5.24
22315CA/W33 75 160 55 2000 2800 348 447 5.4
22315CAK/W33 75 160 55 2000 2800 348 447 5.4
22316 80 170 58 1900 2600 288 405 6.4
22316CA 80 170 58 1900 2600 392 507 6.4
22316K 80 170 58 1900 2600 288 405 6.4
22316K/W33 80 170 58 1900 2600 288 405 6.39
22316CAK 80 170 58 1900 2600 392 507 6.4
22316/W33 80 170 58 1900 2600 288 405 6.39
22316CA/W33 80 170 58 1900 2600 392 507 6.4
22316CAK/W33 80 170 58 1900 2600 392 507 6.4
22317 85 180 60 1800 2400 308 440 7.4
22317CA 85 180 60 1800 2400 429 555 7.4
22317CC 85 180 60 1800 2400 429 555 7.4
22317CK 85 180 60 1800 2400 429 555 7.4
22317K 85 180 60 1800 2400 308 440 7.4
22317K/W33 85 180 60 1800 2400 308 440 7.25
22317CAK 85 180 60 1800 2400 429 555 7.4
22317/W33 85 180 60 1800 2400 308 440 7.25
22317CA/W33 85 180 60 1800 2400 429 555 7.4
22317CAK/W33 85 180 60 1800 2400 429 555 7.4
22318 90 190 64 1700 2200 356 542 8.8
22318CA 90 190 64 1800 2400 483 639 8.8
22318K 90 190 64 1700 2200 365 542 8.8
22318K/W33 90 190 64 1700 2200 365 542 8.6
22318CAK 90 190 64 1800 2400 483 639 8.8
22318/W33 90 190 64 1700 2200 365 542 8.6
22318CA/W33 90 190 64 1800 2400 483 639 8.8
22318CAK/W33 90 190 64 1800 2400 483 639 8.8
22319 95 200 67 1600 2000 385 570 10.3
22319CA 95 200 67 1700 2200 531 705 10.3
22319K 95 200 67 1600 2000 385 570 10.3
22319K/W33 95 200 67 1600 2000 385 570 10.1
22319CAK 95 200 67 1700 2200 531 705 10.3
22319/W33 95 200 67 1600 2000 385 570 10.1
22319CA/W33 95 200 67 1700 2200 531 705 10.3
22319CAK/W33 95 200 67 1700 2200 531 705 10.3
22320 100 215 73 1400 1800 450 668 13
22320CA 100 215 73 1400 1800 617 833 13
22320K 100 215 73 1400 1800 450 668 13
22320K/W33 100 215 73 1400 1800 450 668 13.4
22320CAK 100 215 73 1400 1800 617 833 13
22320/W33 100 215 73 1400 1800 450 668 13.4
22320CA/W33 100 215 73 1400 1800 617 833 13
22320CAK/W33 100 215 73 1400 1800 617 833 13
22322 110 240 80 1200 1600 545 832 18.1
22322CA 110 240 80 1500 1900 714 968 18.1
22322K 110 240 80 1200 1600 545 832 18.1
22322K/W33 110 240 80 1200 1600 545 832 18
22322CAK 110 240 80 1500 1900 714 968 18.1
22322/W33 110 240 80 1200 1600 545 832 18
22322CA/W33 110 240 80 1500 1900 714 968 18.1
22322CAK/W33 110 240 80 1500 1900 714 968 18.1
22324 120 260 86 1100 1500 645 992 22
22324CA 120 260 86 1300 1700 844 1157 22
22324K 120 260 86 1100 1500 645 992 22
22324K/W33 120 260 86 1100 1500 645 992 22
22324CAK 120 260 86 1300 1700 844 1157 22
22324/W33 120 260 86 1100 1500 645 992 22
22324CA/W33 120 260 86 1300 1700 844 1157 22
22324CAK/W33 120 260 86 1300 1700 844 1157 22
22326 130 280 93 950 1300 722 1140 29
22326CA 130 280 93 1200 1600 965 1341 29
22326K 130 280 93 950 1300 722 1140 29
22326K/W33 130 280 93 950 1300 722 1140 28.5
22326CAK 130 280 93 1200 1600 965 1341 29
22326/W33 130 280 93 950 1300 722 1140 28.5
22326CA/W33 130 280 93 1200 1600 965 1341 29
22326CAK/W33 130 280 93 1200 1600 965 1341 29
22328 140 300 102 900 1200 825 1340 36
22328CA 140 300 102 1100 1500 1133 1614 36
22328K 140 300 102 900 1200 825 1340 25
22328K/W33 140 300 102 900 1200 825 1340 34.5
22328CAK 140 300 102 1100 1500 1133 1614 36
22328/W33 140 300 102 900 1200 825 1340 34.5
22328CA/W33 140 300 102 1100 1500 1133 1614 36
22328CAK/W33 140 300 102 1100 1500 1133 1614 36
22330CA 150 320 108 1200 1500 1271 1848 43
22330CAK 150 320 108 1200 1500 1271 1848 43
22330CA/W33 150 320 108 1200 1500 1271 1848 43
22330CAK/W33 150 320 108 1200 1500 1271 1848 43
22334 170 360 120 850 1100 1150 2060 60
22334K 170 360 120 850 1100 1150 2060 60
22334CA/W33 170 360 120 850 1100 1150 2060 60
22334CAK/W33 170 360 120 850 1100 1150 2060 60
公司简介   |   企业邮箱   |   联系我们 技术支持:   谷多网络
Copyright © 2012 慈溪贝尔迈克斯轴承有限公司 版权所有